Jak funguje bodový systém
Náš bodový systém je navržen tak, aby spravedlivě odměňoval všechny aspekty fotbalového výkonu. Body se udělují na základě skutečných statistik ze zápasů, včetně gólů, asistencí, čistých kont, vyhraných soubojů a dalších faktorů.
Hráči mohou také získat bonusové body za mimořádné výkony nebo ztratit body za žluté karty, červené karty a vlastní góly.
Body pro brankáře
Akce | Body |
---|---|
Odehrání celého zápasu | +2 |
Odehrání alespoň 60 minut | +1 |
Čisté konto | +4 |
Za každý zákrok | +0.5 |
Za každé 2 inkasované góly | -1 |
Chycená penalta | +5 |
Asistence | +3 |
Gól | +6 |
Body pro obránce
Akce | Body |
---|---|
Odehrání celého zápasu | +2 |
Odehrání alespoň 60 minut | +1 |
Čisté konto | +4 |
Gól | +6 |
Asistence | +3 |
Za každé 3 úspěšné obranné zákroky | +1 |
Za každý blok střely | +1 |
Body pro záložníky
Akce | Body |
---|---|
Odehrání celého zápasu | +2 |
Odehrání alespoň 60 minut | +1 |
Čisté konto | +1 |
Gól | +5 |
Asistence | +3 |
Za každé 3 klíčové přihrávky | +1 |
Za každé 3 úspěšné driblování | +1 |
Body pro útočníky
Akce | Body |
---|---|
Odehrání celého zápasu | +2 |
Odehrání alespoň 60 minut | +1 |
Gól | +4 |
Asistence | +3 |
Za každé 3 střely na bránu | +1 |
Za každou vytvořenou velkou šanci | +1 |
Hattrick | +5 (bonus) |
Odečítání bodů (všechny pozice)
Akce | Body |
---|---|
Žlutá karta | -1 |
Červená karta | -3 |
Vlastní gól | -2 |
Neproměněná penalta | -2 |
Bonusové body
Po každém zápase jsou uděleny bonusové body třem nejlépe hodnoceným hráčům podle systému Fantasy Lead Chart:
Hodnocení | Body |
---|---|
Hráč zápasu | +3 |
Druhý nejlepší hráč | +2 |
Třetí nejlepší hráč | +1 |